| 排名 | 国家队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1855 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▼ -1 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ➡ 0 |
| 4 | 英格兰 | 1797 | ▲ +1 |
| 5 | 比利时 | 1785 | ▼ -1 |
| 6 | 克罗地亚 | 1742 | ▲ +1 |
| 7 | 荷兰 | 1731 | ▼ -1 |
| 8 | 葡萄牙 | 1726 | ▲ +2 |
| 9 | 意大利 | 1718 | ➡ 0 |
| 10 | 西班牙 | 1705 | ▼ -1 |
| 11 | 摩洛哥 | 1689 | ▲ +3 |
| 12 | 美国 | 1665 | ▲ +1 |
| 13 | 墨西哥 | 1652 | ▼ -2 |
| 14 | 德国 | 1638 | ➡ 0 |
| 15 | 哥伦比亚 | 1625 | ▲ +2 |
| 16 | 乌拉圭 | 1613 | ▼ -1 |
| 17 | 瑞士 | 1608 | ➡ 0 |
| 18 | 日本 | 1592 | ▲ +2 |
| 19 | 丹麦 | 1580 | ▼ -1 |
| 20 | 塞内加尔 | 1572 | ▲ +1 |
阿根廷2023年稳居榜首,积分突破1850,连续霸榜11个月。
摩洛哥杀入前11名,日本进入前20,非洲&亚洲足球崛起。
葡萄牙、哥伦比亚上升2位,德国、墨西哥略有下滑。
📊 2023 排名区间分布
1-10名积分均在1700以上;11-20名积分1570~1690;亚洲、非洲球队排名普遍提升。